Mondays & FAST Fridays | 2024-2025 Schedule T-F | ISASP Testing | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:05 – 8:53 | 1 | 8:05 – 9:00 | Test | 8:05 – 10:05 |
2 | 8:55 – 9:43 | 2 | 9:02 – 9:57 | 1 | 10:07 – 10:47 |
Advisory | 9:45 – 10:05 | WIN | 9:59 – 10:39 | 2 | 10:49 – 11:30 |
3 | 10:07 – 10:55 | 3 | 10:41 – 11:36 | Lunch | 11:30 – 12:00 |
Lunch | 10:55 – 11:25 | Lunch | 11:36 – 12:06 | 3 | 12:00 – 12:40 |
4 | 11:25 – 12:12 | 4 | 12:06 – 1:01 | WIN | 12:42 – 1:09 |
5 | 12:14 – 1:01 | Advisory | 1:03 – 1:23 | 4 | 1:11 – 1:51 |
6 | 1:03 – 1:50 | 5 | 1:25 – 2:20 | 5 | 1:53 – 2:33 |
Worktime | 1:50 – 3:15 | 6 | 2:22 – 3:15 | 6 | 2:35 – 3:15 |
Late Start Monday (Early Release) | Late Start Tuesday (Early Release) | Assessment Schedule | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:05 – 10:35 | 1 | 10:05 – 10:45 | 1 | 8:05 – 8:55 |
2 | 10:38 – 11:08 | 2 | 10:47 – 11:27 | 2 | 8:57 – 9:47 |
3 | 11:11 – 11:41 | WIN | 11:29 – 11:59 | 3 | 9:49 – 10:44 |
Lunch | 11:41 – 12:11 | 3 | 12:01 – 12:41 | Assessment | 10:44 – 11:41* |
4 | 12:11 – 12:41 | Lunch | 12:41 – 1:11 | Lunch | 11:41 – 12:11 |
5 | 12:44 – 1:14 | 4 | 1:11 – 1:51 | 4 | 12:11 – 1:11 |
6 | 1:17 – 1:47 | 5 | 1:53 – 2:33 | 5 | 1:13 – 2:13 |
Advisory | 1:47 – 1:50 | 6 | 2:35 – 3:15 | 6 | 2:15 – 3:15 |
*Homeroom |